| NAME | NUMBER | YEAR | SIZE (Tons) |
LENGTH (Feet) |
| Langley | CV-1 | 1922 | 11,000 | 542 |
| Lexington | CV-2 | 1927 | 33,000 | 888 |
| Saratoga | CV-3 | 1927 | 33,000 | 888 |
| Ranger | CV-4 | 1934 | 14,500 | 769 |
| Yorktown | CV-5 | 1937 | 19,800 | 810 |
| Enterprise | CV-6 | 1938 | 19,800 | 810 |
| Wasp | CV-7 | 1940 | 14,700 | 741 |
| Hornet | CV-8 | 1941 | 19,800 | 810 |
| Essex | CV-9 | 1942 | 36,000 | 872 |
| Yorktown | CV-10 | 1943 | 36,000 | 872 |
| Intrepid | CV-11 | 1943 | 36,000 | 872 |
| Hornet | CV-12 | 1943 | 36,000 | 872 |
| Franklin | CV-13 | 1943 | 36,000 | 888 |
| Ticonderoga | CV-14 | 1944 | 36,000 | 888 |
| Randolph | CV-15 | 1944 | 36,000 | 888 |
| Lexington | CV-16 | 1943 | 36,000 | 872 |
| Bunker Hill | CV-17 | 1943 | 36,000 | 872 |
| Wasp | CV-18 | 1943 | 36 000 | 872 |
| Hancock | CV-19 | 1944 | 36,000 | 888 |
| Bennington | CV-20 | 1944 | 36,000 | 872 |
| Boxer | CV-21 | 1945 | 36,000 | 888 |
| Bon Homme Richard | CV-31 | 1945 | 36,000 | 888 |
| Leyte | CV-32 | 1946 | 36,000 | 888 |
| Kearsarge | CV-33 | 1946 | 36,000 | 888 |
| Oriskany | CV-34 | 1950 | 36,000 | 888 |
| Reprisal | CV-35 | (Cancelled) | Ñ | Ñ |
| Antietam | CV-36 | 1945 | 36,000 | 888 |
| Princeton | CV-37 | 1945 | 36,000 | 888 |
| Shangri-La | CV-38 | 1944 | 36,000 | 888 |
| Lake Champlain | CV-39 | 1945 | 36,000 | 888 |
| Tarawa | CV-40 | 1945 | 36,000 | 888 |
LIGHT CARRIERS: |
||||
| Independence | CVL-22 | 1943 | 15,100 | 622 |
| Princeton | CVL-23 | 1943 | 15,100 | 622 |
| Belleau Wood | CVL-24 | 1943 | 15,100 | 622 |
| Cowpens | CVL-25 | 1943 | 15,100 | 622 |
| Monterey | CVL-26 | 1943 | 15,100 | 622 |
| Langley | CVL-27 | 1943 | 15,100 | 622 |
| Cabot | CVL-28 | 1943 | 15,100 | 622 |
| Bataan | CVL-29 | 1943 | 15,100 | 622 |
| San Jacinto | CVL-30 | 1943 | 15,100 | 622 |
ESCORT CARRIERS: |
||||
| Long Island | CVE-1 | Tripoli | CVE-64 | |
| Bogue | CVE-9 | Wake Island | CVE-65 | |
| Card | CVE-I I | White Plains | CVE-66 | |
| Copahee | CVE-12 | Solomons | CVE-67 | |
| Core | CVE-13 | Kalinin Bay | CVE-68 | |
| Nassau | CVE-16 | Kasaan Bay | CVE-69 | |
| Altamaha | CVE-18 | Fanshav. Bay | CVE-70 | |
| Barnes | CVE-20 | Kitkun Bay | CVE-71 | |
| Block Island | CVE-21 | Tulagi | CVE-72 | |
| Breton | CVE-23 | Gambier Bay | CVE-73 | |
| Croatan | CVE-25 | Nehenta Bay | CVE-74 | |
| Sangamon | CVE-26 | Hoggatt Bay | CVE-75 | |
| Suwannee | CVE-27 | Kadashan Bay | CVE-76 | |
| Chenango | CVE-28 | Marcus Island | CVE-77 | |
| Santee | CVE-29 | Savo Island | CVE-78 | |
| Prince William | CVE-31 | Ommaney Bay | CVE-79 | |
| Casablanca | CVE-55 | Petrof Bay | CVE-80 | |
| Liscome Bay | CVE-56 | Rudyerd Bay | CVE-81 | |
| Anzio | CVE-57 | Saginaw Bay | CVE-82 | |
| Corregidor | CVE-58 | Sargent Bay | CVE-83 | |
| MissionBay | CVE-59 | Shamrock Bay | CVE-84 | |
| Guadalcanal | CVE 60 | Shipley Bay | CVE-85 | |
| ManilaBay | CVE-61 | Sitkoh Bay | CVE-86 | |
| Natoma Bay | CVE-62 | Steamer Bay | CVE-87 | |
| St. I£o | CVE-63 | Cape Esperance | CVE-88 | |
| Takansis Bay | CVE-89 | Gilbert Islands | CVE-107 | |
| Thetis Bay | CVE-90 | Kula Gulf | CVE-108 | |
| Makassar Strait | CVE-91 | Cape Gloucester | CVE-109 | |
| Windham Bay | CVE-92 | Salerno Bay | CVE-II0 | |
| Makin Island | CVE-93 | Vella Gulf | CVE-III | |
| Lunga Point | CVE-94 | Siboney | CVE-112 | |
| Bismarck Sea | CVE-95 | Puget Sound | CVE-113 | |
| Salamaua | CVE-96 | Rendova | CVE-114 | |
| Hollandia | CVE-97 | Bairoko | CVE-115 | |
| Kwajalein | CVE-98 | Badoeng Strait | CVE-116 | |
| Admiralty Islands | CVE-99 | Saidor | CVE-117 | |
| Bougainville | CVE-I00 | Sicily | CVE-118 | |
| Matanikau | CVE-IOI | Point Cruz | CVE-119 | |
| Attu | CVE-102 | Mindoro | CVE-120 | |
| Rai | CVE-103 | Rabaul | CVE-121 | |
| Munda | CVE- I 04 | Palau | CVE-122 | |
| Commencement Bay | CVE-105 | Tinian | CVE-123 | |
| Block Island | CVE-106 | |||
A Brief History of U.S. Navy Aircraft Carriers
Aircraft Carrier from US Navy Ships
Aircraft Carriers from Thoralf Doehring
Helicopter assault ships (LHP) from Essex-class carriers
Historic Naval Ship Visitors' Guide from HNSA
Ships of the U.S. Navy, 1940-1945 from Patrick Clancey
US Fleet Carriers, WWII Era from Andrew Toppan
USN Aircraft Carriers from WWII-L
USS Belleau Wood (CVL-24) history
USS Boxer (CV-21) history
USS Cabot (CVL-28) history
USS Coral Sea (CV 43) history
USS Harry Truman Commissioned: American carriers have long history
USS Lexington (CV-16) history
USS Ticonderoga (CV-14) history